| Dobele | |
|---|---|
| 4 | Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF) |
| 4 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 11 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| - | Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZFIF) |
| - | Kohēzijas fonds |
| Bauska | |
|---|---|
| 2 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 4 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 3 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| - | Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZFIF) |
| - | Kohēzijas fonds |
| Aizkraukle | |
|---|---|
| 0 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 7 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 10 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| 0 | Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZFIF) |
| 0 | Kohēzijas fonds |
| Jēkabpils | |
|---|---|
| 1 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 12 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 19 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| 0 | Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZFIF) |
| 0 | Kohēzijas fonds |
| Dobeles rajons | |
|---|---|
| 90 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 12 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 10 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| 1 | Zivsaimniecibas vadibas finansesanas instruments (ZFIF) |
| 0 | Kohēzijas fonds |
| Jelgava rajons | |
|---|---|
| 104 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 16 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 14 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| 3 | Zivsaimniecibas vadibas finansesanas instruments (ZFIF) |
| - | Kohēzijas fonds |
| Bauska rajons | |
|---|---|
| 106 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 11 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 22 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| 1 | Zivsaimniecibas vadibas finansesanas instruments (ZFIF) |
| - | Kohēzijas fonds |
| Aizkraukle rajons | |
|---|---|
| 64 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 18 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 19 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| 0 | Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZFIF) |
| 0 | Kohēzijas fonds |
| Jēkabpils rajons | |
|---|---|
| 141 | Eiropas Lauksaimniecibas virzibas un garantiju fonds (ELVGF) |
| 12 | Eiropas socialais fonds (ESF) |
| 13 | Eiropas Regionalais attistibas fonds (ERAF) |
| 0 | Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZFIF) |
| 0 | Kohēzijas fonds |